New Inventory from Bad Boy
2024 MZ Magnum · 54" deck · Kohler Pro engine - Bad Boy
On Sale
$4,369.00
You Save $920.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 240444-OW |
Engine Manufacturer | Kohler |
Color | Black & Orange |
2024 ZT Avenger · 60" deck w/Kawasaki engine - Bad Boy
On Sale
$5,248.00
You Save $1,401.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 230195-OW |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Color | Black & Orange |
2024 Zt Elite · 60" deck · Kawasaki engine - Bad Boy
On Sale
$5,976.00
You Save $1,603.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 240089-OW |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
2024 Zt Elite · 60" deck · Kohler Pro engine - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 240362-OW |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 747cc |
2025 Rebel X · 61" deck · Vanguard EFI engine - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Riding |
Usage | New |
Stock # | 240003-OW |
Color | Black & Orange |
Vin | BRBX6137VG11240003 |
Availability | In Stock |
Style | Riding |
Usage | New |
Stock # | 240019-OW |
Color | Black & Orange |
Vin | BRBX61385KA11240019 |
2025 Magnum · 48" deck · Kawasaki engine - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Riding |
Usage | New |
Stock # | 240215-OW |
Color | Black & Orange |
Vin | BMZ48FR65112240215 |
2025 Magnum · 48" deck · Kawasaki engine - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Riding |
Usage | New |
Stock # | 240216-OW |
Color | Black & Orange |
Vin | BMZ48FR65112240216 |
2025 Maverick · 60" deck · Kawasaki engine - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Riding |
Usage | New |
Stock # | 240104-OW |
Color | Black & Orange |
Vin | BMR60FS73012240104 |
2025 Maverick · 60" deck · Kawasaki engine - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Riding |
Usage | New |
Stock # | 240106-OW |
Color | Black & Orange |
Vin | BMR60FS73012240106 |
2025 Maverick · 60" deck · Kohler Confidant engine - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Riding |
Usage | New |
Stock # | 240324-OW |
Color | Black & Orange |
Vin | BMR60ZT74012240324 |
2025 Maverick · 60" deck · Kawasaki engine - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Riding |
Usage | New |
Stock # | 240112-OW |
Color | Black & Orange |
Vin | BMR54FS73012240112 |
2025 Maverick · 60" deck · Kohler Confidant engine - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Riding |
Usage | New |
Stock # | 240040-OW |
Color | Black & Orange |
Vin | BMR54ZT74012240040 |
2025 ZT Avenger · 54" deck · Kawasaki engine - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Riding |
Usage | New |
Stock # | 240129-OW |
Color | Black & Orange |
Vin | BAZ54FR69112240129 |
2023 Maverick HD · 60" deck · Kawasaki FX730 engine - Bad Boy
On Sale
$8,399.00
You Save $2,231.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 230063-OW |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Maverick HD · 54" deck · Kawasaki engine - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Riding |
Usage | New |
Stock # | 240118-OW |
Color | Black & Orange |
Vin | BMH54FX73012240118 |
2025 Maverick HD · 60" deck · Vanguard EFI engine - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Riding |
Usage | New |
Stock # | 240030-OW |
Color | Black & Orange |
Vin | BMH6028EVG12240030 |
2025 Maverick HD · 60" deck · Vanguard EFI engine - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Riding |
Usage | New |
Stock # | 240033-OW |
Color | Black & Orange |
Vin | BMH6028EVG12240033 |
2025 Rogue · 61" deck · Kawasaki FX1000 EFI engine - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Riding |
Usage | New |
Stock # | 240004-OW |
Color | Black & Orange |
Vin | BRG61385KA12240004 |
2025 Rogue · 61" deck · Kawasaki FX1000 EFI engine - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Riding |
Usage | New |
Stock # | 240007 |
Color | Black & Orange |
Vin | BRG61385KA12240007 |